Kursy Walut w Lublinie? Sprawdź Nasz Kantor i Zyskaj!
Odwiedź nasz kantor, a przekonasz się, że mamy najlepsze kursy walut w Lublinie.
 
															Odwiedź nasz kantor, a przekonasz się, że mamy najlepsze kursy walut w Lublinie.
 
															| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | 
|---|---|---|---|
|  DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 365,50 | 368,50 | 
|  DOLAR AMERYKAŃSKI NOWY po 2006r. | USD | 366,00 | 369,00 | 
|  EURO | EUR | 424,00 | 426,00 | 
|  FUNT BRYTYJSKI | GBP | 481,00 | 484,00 | 
|  FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 457,00 | 459,00 | 
|  DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 238,00 | 241,00 | 
|  DOLAR KANADYJSKI | CAD | 260,00 | 263,00 | 
|  KORONA SZWEDZKA | SEK | 35,20 | 35,80 | 
|  KORONA DUŃSKA | DKK | 53,20 | 53,70 | 
|  KORONA NORWESKA | NOK | 31,20 | 31,50 | 
|  LEW BUŁGARSKI | BGN | 211,00 | 218,00 | 
|  KORONA CZESKA | CZK | 17,35 | 17,65 | 
|  FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1,07 | 1,10 | 
|  HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8,10 | 8,80 | 
|  LEJ RUMUŃSKI | RON | 82,00 | 86,00 | 
|  RUBEL ROSYJSKI | RUB | 42,00 | 45,00 | 
|  BAT TAJLANDZKI | THB | 11.10 | 12,90 | 
|  SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 94,00 | 104,00 | 
|  JEN JAPOŃSKI | JPY | 250,00 | 2,70 | 
|  YUAN CHIŃSKI | CNY | 51,00 | 55,00 | 
|  LIRA TURECKA | TRY | 9,10 | 9,50 | 
|  RUBEL BIAŁORUSKI | BYN | 100.00 | 115,00 | 
|  DIRHAM EMIRATÓW ARABSKICH | AED | 97,00 | 1,02 | 
|  LEK ALBAŃSKI | ALL | 4,40 | 4,60 | 
|  LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 115.00 | 130,00 | 
 
															Nasz kantor oferuje atrakcyjne kursy euro, dolara, funta i innych popularnych walut. Sprawdź nasz aktualny cennik i przekonaj się, że mamy najlepszą ofertę w Lublinie! Profesjonalna obsługa i bezpieczeństwo transakcji gwarantowane. Odwiedź nasz kantor w Galerii Olimp lub skontaktuj się z nami telefonicznie. Wymiana walut Lublin – szybko, bezpiecznie, korzystnie!
Kontakt
 
															© 2025 kantorlublin.eu. All Rights Reserved.